Fundusze dłużne – alternatywa dla lokaty
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
Kategoria jednostki:
Pozostałe informacje
Minimalna pierwsza wpłata | 0,01 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 0,01 PLN |
Koszty zarządzania | 0,22% |
Minimalny okres inwestowania | optymalnie do roku: 2023 - 2027 |
Benchmark | brak |
Kategoria jednostki | A, D, L, O, P, R, S, W |
Początek działania funduszu | 15.04.2020 r. |
Od pierwszej wyceny | 23,37% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych
Kategoria jednostki:
Pozostałe informacje
Minimalna pierwsza wpłata | 0,01 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 0,01 PLN |
Koszty zarządzania | 0,22% |
Minimalny okres inwestowania | optymalnie do roku: 2023 - 2027 |
Benchmark | brak |
Kategoria jednostki | A, A1, B, C, D, E, F, G, I, IKE, L, S, U, W |
Początek działania funduszu | 15.04.2020 r. |
Od pierwszej wyceny | 37,86% |
PZU Sejf+
Kategoria jednostki:
Pozostałe informacje
Minimalna pierwsza wpłata | 0,01 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 0,01 PLN |
Koszty zarządzania | 0,22% |
Minimalny okres inwestowania | optymalnie do roku: 2023 - 2027 |
Benchmark | brak |
Kategoria jednostki | A, A1, C, D, F, L, S, U, W |
Początek działania funduszu | 15.04.2020 r. |
Od pierwszej wyceny | 37,67% |
Dobierzemy optymalny fundusz dla potrzeb
Twojej firmy, porozmawiajmy
Zadzwoń do nas
tel.: 600 000 000
Asset management
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Dobierzemy optymalny fundusz dla potrzeb
Twojej firmy, porozmawiajmy
Zadzwoń do nas
tel.: 600 000 000